ПАНДА 90650W
40 | Юбка: Длина изделия - 46,5см, Ширина по бедрам - 44см, Ширина по поясу - 31,5см |
42 | Юбка: Длина изделия - 46,5см, Ширина по бедрам - 46см, Ширина по поясу - 33,5см |
44 | Юбка: Длина изделия - 46,5см, Ширина по бедрам - 48см, Ширина по поясу - 35,5см |
46 | Юбка: Длина изделия - 47,5см, Ширина по бедрам - 50см, Ширина по поясу - 37,5см |
48 | Юбка: Длина изделия - 48,5см, Ширина по бедрам - 52см, Ширина по поясу - 39,5см |
test 3 | Хлопок 66%, ПА 29%, эластан 5%; подкладка: ПЭ 55%, вискоза 45%. |
test 3 | Хлопок 66%, ПА 29%, эластан 5%; подкладка: ПЭ 55%, вискоза 45%. |
Состав | Хлопок 66%, ПА 29%, эластан 5%; подкладка: ПЭ 55%, вискоза 45%. |
No. of Cores | 164 |
No. of Cores | 164 |
Зріст | 164 |
Clockspeed | Юбки мини |
Clockspeed | Юбки мини |
Тип одягу | Юбки мини |
Memory | |
test 3 | Хлопок 66%, ПА 29%, эластан 5%; подкладка: ПЭ 55%, вискоза 45%. |
test 3 | Хлопок 66%, ПА 29%, эластан 5%; подкладка: ПЭ 55%, вискоза 45%. |
test 3 | Хлопок 66%, ПА 29%, эластан 5%; подкладка: ПЭ 55%, вискоза 45%. |
test 3 | Хлопок 66%, ПА 29%, эластан 5%; подкладка: ПЭ 55%, вискоза 45%. |
Состав | Хлопок 66%, ПА 29%, эластан 5%; подкладка: ПЭ 55%, вискоза 45%. |
Состав | Хлопок 66%, ПА 29%, эластан 5%; подкладка: ПЭ 55%, вискоза 45%. |
Processor | |
Clockspeed | Юбки мини |
Clockspeed | Юбки мини |
Clockspeed | Юбки мини |
Clockspeed | Юбки мини |
Тип одягу | Юбки мини |
Тип одягу | Юбки мини |
No. of Cores | 164 |
No. of Cores | 164 |
No. of Cores | 164 |
No. of Cores | 164 |
Зріст | 164 |
Зріст | 164 |