Элема 3К-11394-1
test 3 | ПЭ 76%, вискоза 17%, эластан 7%. |
test 3 | ПЭ 76%, вискоза 17%, эластан 7%. |
Состав | ПЭ 76%, вискоза 17%, эластан 7%. |
No. of Cores | 164, 170 |
No. of Cores | 164, 170 |
test 4 | черный/серый |
test 4 | черный/серый |
Зріст | 164, 170 |
Колір | черный/серый |
Clockspeed | Кюлоты |
Clockspeed | Кюлоты |
Тип одягу | Кюлоты |
Memory | |
test 3 | ПЭ 76%, вискоза 17%, эластан 7%. |
test 3 | ПЭ 76%, вискоза 17%, эластан 7%. |
test 3 | ПЭ 76%, вискоза 17%, эластан 7%. |
test 3 | ПЭ 76%, вискоза 17%, эластан 7%. |
Состав | ПЭ 76%, вискоза 17%, эластан 7%. |
Состав | ПЭ 76%, вискоза 17%, эластан 7%. |
test 4 | черный/серый |
test 4 | черный/серый |
test 4 | черный/серый |
test 4 | черный/серый |
Колір | черный/серый |
Колір | черный/серый |
Processor | |
Clockspeed | Кюлоты |
Clockspeed | Кюлоты |
Clockspeed | Кюлоты |
Clockspeed | Кюлоты |
Тип одягу | Кюлоты |
Тип одягу | Кюлоты |
No. of Cores | 164, 170 |
No. of Cores | 164, 170 |
No. of Cores | 164, 170 |
No. of Cores | 164, 170 |
Зріст | 164, 170 |
Зріст | 164, 170 |