Фаворини 31818
Брюки.
test 3 | Полиэстер 64%, вискоза 33%, эластан 3%. |
test 3 | Полиэстер 64%, вискоза 33%, эластан 3%. |
Состав | Полиэстер 64%, вискоза 33%, эластан 3%. |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Clockspeed | Брюки и шорты |
Clockspeed | Брюки и шорты |
Тип одягу | Брюки и шорты |
Memory | |
test 3 | Полиэстер 64%, вискоза 33%, эластан 3%. |
test 3 | Полиэстер 64%, вискоза 33%, эластан 3%. |
test 3 | Полиэстер 64%, вискоза 33%, эластан 3%. |
test 3 | Полиэстер 64%, вискоза 33%, эластан 3%. |
Состав | Полиэстер 64%, вискоза 33%, эластан 3%. |
Состав | Полиэстер 64%, вискоза 33%, эластан 3%. |
Processor | |
Clockspeed | Брюки и шорты |
Clockspeed | Брюки и шорты |
Clockspeed | Брюки и шорты |
Clockspeed | Брюки и шорты |
Тип одягу | Брюки и шорты |
Тип одягу | Брюки и шорты |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Зріст | 170 |