Фаворини 31735
test 3 | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%). |
test 3 | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%). |
Состав | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%). |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Clockspeed | Шорты |
Clockspeed | Шорты |
Тип одягу | Шорты |
Memory | |
test 3 | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%). |
test 3 | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%). |
test 3 | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%). |
test 3 | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%). |
Состав | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%). |
Состав | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%). |
Processor | |
Clockspeed | Шорты |
Clockspeed | Шорты |
Clockspeed | Шорты |
Clockspeed | Шорты |
Тип одягу | Шорты |
Тип одягу | Шорты |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Зріст | 170 |