Фаворини 31840
Брюки.
test 3 | ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%. |
test 3 | ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%. |
Состав | ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%. |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Clockspeed | Брюки |
Clockspeed | Брюки |
Тип одягу | Брюки |
Memory | |
test 3 | ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%. |
test 3 | ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%. |
test 3 | ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%. |
test 3 | ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%. |
Состав | ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%. |
Состав | ПЭ 64%, вискоза 34%, эластан 2%. |
Processor | |
Clockspeed | Брюки |
Clockspeed | Брюки |
Clockspeed | Брюки |
Clockspeed | Брюки |
Тип одягу | Брюки |
Тип одягу | Брюки |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Зріст | 170 |