Фаворини 31603.01
Цвет: молоко.
test 1 | Хлопок 63%, лён 20%, вискоза 14%, спандекс 3%. |
test 1 | Хлопок 63%, лён 20%, вискоза 14%, спандекс 3%. |
Склад тканини | Хлопок 63%, лён 20%, вискоза 14%, спандекс 3%. |
No. of Cores | 170 см. |
No. of Cores | 170 см. |
Зріст | 170 см. |
Clockspeed | Платья и сарафаны |
Clockspeed | Платья и сарафаны |
Тип одягу | Платья и сарафаны |
Description | Мультисезон |
Description | Мультисезон |
Сезон | Мультисезон |
Memory | |
test 1 | Хлопок 63%, лён 20%, вискоза 14%, спандекс 3%. |
test 1 | Хлопок 63%, лён 20%, вискоза 14%, спандекс 3%. |
test 1 | Хлопок 63%, лён 20%, вискоза 14%, спандекс 3%. |
test 1 | Хлопок 63%, лён 20%, вискоза 14%, спандекс 3%. |
Склад тканини | Хлопок 63%, лён 20%, вискоза 14%, спандекс 3%. |
Склад тканини | Хлопок 63%, лён 20%, вискоза 14%, спандекс 3%. |
Processor | |
Description | Мультисезон |
Description | Мультисезон |
Description | Мультисезон |
Description | Мультисезон |
Сезон | Мультисезон |
Сезон | Мультисезон |
Clockspeed | Платья и сарафаны |
Clockspeed | Платья и сарафаны |
Clockspeed | Платья и сарафаны |
Clockspeed | Платья и сарафаны |
Тип одягу | Платья и сарафаны |
Тип одягу | Платья и сарафаны |
No. of Cores | 170 см. |
No. of Cores | 170 см. |
No. of Cores | 170 см. |
No. of Cores | 170 см. |
Зріст | 170 см. |
Зріст | 170 см. |