Фаворини 31987
test 3 | Хлопок 92%, акрил 7%, ПЭ 1%. |
test 3 | Хлопок 92%, акрил 7%, ПЭ 1%. |
Состав | Хлопок 92%, акрил 7%, ПЭ 1%. |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Clockspeed | Жакеты |
Clockspeed | Жакеты |
Тип одягу | Жакеты |
Memory | |
test 3 | Хлопок 92%, акрил 7%, ПЭ 1%. |
test 3 | Хлопок 92%, акрил 7%, ПЭ 1%. |
test 3 | Хлопок 92%, акрил 7%, ПЭ 1%. |
test 3 | Хлопок 92%, акрил 7%, ПЭ 1%. |
Состав | Хлопок 92%, акрил 7%, ПЭ 1%. |
Состав | Хлопок 92%, акрил 7%, ПЭ 1%. |
Processor | |
Clockspeed | Жакеты |
Clockspeed | Жакеты |
Clockspeed | Жакеты |
Clockspeed | Жакеты |
Тип одягу | Жакеты |
Тип одягу | Жакеты |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Зріст | 170 |