Фаворини 41000
test 3 | Хлопок 51%, нейлон 46%, спандекс 3%. |
test 3 | Хлопок 51%, нейлон 46%, спандекс 3%. |
Состав | Хлопок 51%, нейлон 46%, спандекс 3%. |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Clockspeed | Жилеты |
Clockspeed | Жилеты |
Тип одягу | Жилеты |
Memory | |
test 3 | Хлопок 51%, нейлон 46%, спандекс 3%. |
test 3 | Хлопок 51%, нейлон 46%, спандекс 3%. |
test 3 | Хлопок 51%, нейлон 46%, спандекс 3%. |
test 3 | Хлопок 51%, нейлон 46%, спандекс 3%. |
Состав | Хлопок 51%, нейлон 46%, спандекс 3%. |
Состав | Хлопок 51%, нейлон 46%, спандекс 3%. |
Processor | |
Clockspeed | Жилеты |
Clockspeed | Жилеты |
Clockspeed | Жилеты |
Clockspeed | Жилеты |
Тип одягу | Жилеты |
Тип одягу | Жилеты |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Зріст | 170 |