Фаворини 31970
test 3 | Полиэстер 73%, вискоза 21%, спандекс 6%. |
test 3 | Полиэстер 73%, вискоза 21%, спандекс 6%. |
Состав | Полиэстер 73%, вискоза 21%, спандекс 6%. |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Clockspeed | Жакеты |
Clockspeed | Жакеты |
Тип одягу | Жакеты |
Memory | |
test 3 | Полиэстер 73%, вискоза 21%, спандекс 6%. |
test 3 | Полиэстер 73%, вискоза 21%, спандекс 6%. |
test 3 | Полиэстер 73%, вискоза 21%, спандекс 6%. |
test 3 | Полиэстер 73%, вискоза 21%, спандекс 6%. |
Состав | Полиэстер 73%, вискоза 21%, спандекс 6%. |
Состав | Полиэстер 73%, вискоза 21%, спандекс 6%. |
Processor | |
Clockspeed | Жакеты |
Clockspeed | Жакеты |
Clockspeed | Жакеты |
Clockspeed | Жакеты |
Тип одягу | Жакеты |
Тип одягу | Жакеты |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Зріст | 170 |