Фаворини 31755
test 3 | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 33%, эластан 3%). |
test 3 | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 33%, эластан 3%). |
Состав | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 33%, эластан 3%). |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Clockspeed | Жакеты и жилеты |
Clockspeed | Жакеты и жилеты |
Тип одягу | Жакеты и жилеты |
Memory | |
test 3 | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 33%, эластан 3%). |
test 3 | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 33%, эластан 3%). |
test 3 | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 33%, эластан 3%). |
test 3 | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 33%, эластан 3%). |
Состав | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 33%, эластан 3%). |
Состав | Ткань текстильная (ПЭ 64%, вискоза 33%, эластан 3%). |
Processor | |
Clockspeed | Жакеты и жилеты |
Clockspeed | Жакеты и жилеты |
Clockspeed | Жакеты и жилеты |
Clockspeed | Жакеты и жилеты |
Тип одягу | Жакеты и жилеты |
Тип одягу | Жакеты и жилеты |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Зріст | 170 |