Эола Дизайн 2110
Цвет: клетка темный беж с вышивкой.
Комплект: блузка+брюки. Комплект выполнен из костюмно-плательной ткани с рисунком в клетку.
Блузка прямого силуэта, длиной до линии бёдер. Спереди центральная потайная застёжка на петли и пуговицы с цельнокроеными планками. На спинке кокетка и встречная складка от неё. Воротник стояче-отложной с отрезной стойкой. Плечевой шов спущенный. Рукав рубашечного покроя, одношовный. Низ рукава присборен на притачной манжетой из довяза. В боковых швах разрезы. Низ блузки фигурной формы. Блузка декорирована вышивкой по переду.
Брюки длиной 7/8, зауженные к низу. Пояс декоративный с металлической пряжкой, частично в пояс вставлена эластичная тесьма. Застежка спереди на молнию с гульфиком. Спереди боковые карманы с наклонным входом. Низ брюк со складками по переду, на манжете.
Длина блузки: р.44-48 - 74 см, р.50-54 - 75 см.
Длина рукава от точки горловины: р.44-48 - 74,5 см, р.50-54 - 75,5 см.
Длина брюк: р.44-48 - 97 см, р.50-54 - 99 см.
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
БЛУЗКА | |||||||
Длина по центру спинки | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 77 | 77 | 77 | |
Длина рукава | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | |
Объем по груди | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | |
Объем по талии | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | |
Объем по бедрам | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
Объем по низу | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
Объем рукава вверху | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Объем рукава внизу | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | |
БРЮКИ | |||||||
Длина по боковому шву | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | |
Объем по талии | 66/90 | 70/94 | 74/98 | 78/102 | 82/106 | 86/110 | сзади эластичная тесьма |
Объем по бедрам | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
Объем по голени | 45 | 46 | 47 | 51 | 52 | 53 | |
Ширина пояса | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
test 3 | ПЭ 64%, вискоза 34%, ПУ 2%. |
test 3 | ПЭ 64%, вискоза 34%, ПУ 2%. |
Состав | ПЭ 64%, вискоза 34%, ПУ 2%. |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Clockspeed | Костюмы |
Clockspeed | Костюмы |
Тип одягу | Костюмы |
Memory | |
test 3 | ПЭ 64%, вискоза 34%, ПУ 2%. |
test 3 | ПЭ 64%, вискоза 34%, ПУ 2%. |
test 3 | ПЭ 64%, вискоза 34%, ПУ 2%. |
test 3 | ПЭ 64%, вискоза 34%, ПУ 2%. |
Состав | ПЭ 64%, вискоза 34%, ПУ 2%. |
Состав | ПЭ 64%, вискоза 34%, ПУ 2%. |
Processor | |
Clockspeed | Костюмы |
Clockspeed | Костюмы |
Clockspeed | Костюмы |
Clockspeed | Костюмы |
Тип одягу | Костюмы |
Тип одягу | Костюмы |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
No. of Cores | 170 |
Зріст | 170 |
Зріст | 170 |