Фантазия Мод 3747
Многофункциональный женский комплект в деловом стиле: жакет, брюки и жилет. Практичность, строгость, простота и элегантность в сочетании с утонченностью и женственностью всего образа в целом.
Жакет упрямленного силуэта с центральной бортовой застежкой и классическим воротником пиджачного типа. Рукава втачные, двухшовные с отложной манжетой. На полочках прорезные карманы в рамку.
Жилет прилегающий, на подкладке с боковыми рельефами и дополнительными вытачками. Комплект дополнен съемным поясом с обтяжной пряжкой.
Брюки классического покроя с завышенной линией талии, широким притачным поясом на передних половинках и цельнокроеным поясом на спинке.
Длина жакета по спинке около 72 см.
Длина рукава жакета около 61 см.
Длина жилета по спинке около 50 см.
Длина брюк около 102 см.
test 3 | Жакет: ПЭ 73%, вискоза 25%, спандекс 2%. Жилет и брюки: ПЭ 64%, вискоза 34%, спандекс 2%. |
test 3 | Жакет: ПЭ 73%, вискоза 25%, спандекс 2%. Жилет и брюки: ПЭ 64%, вискоза 34%, спандекс 2%. |
Состав | Жакет: ПЭ 73%, вискоза 25%, спандекс 2%. Жилет и брюки: ПЭ 64%, вискоза 34%, спандекс 2%. |
No. of Cores | 164 |
No. of Cores | 164 |
Зріст | 164 |
Clockspeed | Костюмы |
Clockspeed | Костюмы |
Тип одягу | Костюмы |
Memory | |
test 3 | Жакет: ПЭ 73%, вискоза 25%, спандекс 2%. Жилет и брюки: ПЭ 64%, вискоза 34%, спандекс 2%. |
test 3 | Жакет: ПЭ 73%, вискоза 25%, спандекс 2%. Жилет и брюки: ПЭ 64%, вискоза 34%, спандекс 2%. |
test 3 | Жакет: ПЭ 73%, вискоза 25%, спандекс 2%. Жилет и брюки: ПЭ 64%, вискоза 34%, спандекс 2%. |
test 3 | Жакет: ПЭ 73%, вискоза 25%, спандекс 2%. Жилет и брюки: ПЭ 64%, вискоза 34%, спандекс 2%. |
Состав | Жакет: ПЭ 73%, вискоза 25%, спандекс 2%. Жилет и брюки: ПЭ 64%, вискоза 34%, спандекс 2%. |
Состав | Жакет: ПЭ 73%, вискоза 25%, спандекс 2%. Жилет и брюки: ПЭ 64%, вискоза 34%, спандекс 2%. |
Processor | |
Clockspeed | Костюмы |
Clockspeed | Костюмы |
Clockspeed | Костюмы |
Clockspeed | Костюмы |
Тип одягу | Костюмы |
Тип одягу | Костюмы |
No. of Cores | 164 |
No. of Cores | 164 |
No. of Cores | 164 |
No. of Cores | 164 |
Зріст | 164 |
Зріст | 164 |