Романович 1-1890.01
Цвет: бургунд/черный.
Платье женское относится к нарядной торжественной одежде. Платье с конструктивным фигурным подрезом на уровне линии талии. Верхняя часть платья выполнена из трикотажного полотна, нижняя часть-из шифона. Верхняя часть переда с двумя конструктивными фигурными подрезами, проходящими через центр груди. Верхняя и нижняя части спинки цельнокроенные. Нижняя часть платья с отрезным бочком слева. Горловина фигурная, обтачная, без воротника, с V-образным вырезом. Рукав одно шовный, втачной, длиной за локоть. Нижняя часть платья на подкладке с фигурным низом. Шов соединения верхней и нижней частей переда декорирован настрочным кружевом с тремя пришивными бусинами. Платье с плечевыми накладками.
Длина изделия по спинке 115 см.
Длина рукава 39 см.
test 3 | Трикртаж, шифон (ПЭ 76%, металлическая нить 20%, спандекс 4%). |
test 3 | Трикртаж, шифон (ПЭ 76%, металлическая нить 20%, спандекс 4%). |
Состав | Трикртаж, шифон (ПЭ 76%, металлическая нить 20%, спандекс 4%). |
No. of Cores | 164 |
No. of Cores | 164 |
test 4 | Черный, Розовый |
test 4 | Черный, Розовый |
Зріст | 164 |
Колір | Черный, Розовый |
Clockspeed | Платья и сарафаны |
Clockspeed | Платья и сарафаны |
Тип одягу | Платья и сарафаны |
Memory | |
test 3 | Трикртаж, шифон (ПЭ 76%, металлическая нить 20%, спандекс 4%). |
test 3 | Трикртаж, шифон (ПЭ 76%, металлическая нить 20%, спандекс 4%). |
test 3 | Трикртаж, шифон (ПЭ 76%, металлическая нить 20%, спандекс 4%). |
test 3 | Трикртаж, шифон (ПЭ 76%, металлическая нить 20%, спандекс 4%). |
Состав | Трикртаж, шифон (ПЭ 76%, металлическая нить 20%, спандекс 4%). |
Состав | Трикртаж, шифон (ПЭ 76%, металлическая нить 20%, спандекс 4%). |
test 4 | Черный, Розовый |
test 4 | Черный, Розовый |
test 4 | Черный, Розовый |
test 4 | Черный, Розовый |
Колір | Черный, Розовый |
Колір | Черный, Розовый |
Processor | |
Clockspeed | Платья и сарафаны |
Clockspeed | Платья и сарафаны |
Clockspeed | Платья и сарафаны |
Clockspeed | Платья и сарафаны |
Тип одягу | Платья и сарафаны |
Тип одягу | Платья и сарафаны |
No. of Cores | 164 |
No. of Cores | 164 |
No. of Cores | 164 |
No. of Cores | 164 |
Зріст | 164 |
Зріст | 164 |